Deze lucht water monobloc warmtepomp wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en het leveren van warm tapwater. Door het compacte monobloc ontwerp zijn alle essentiële componenten in een behuizing geïntegreerd, wat installatie eenvoudiger maakt en minder ruimte vraagt in de technische ruimte.
De warmtepomp is geschikt voor ruimteverwarming en bijverwarming van een cv-installatie. Dankzij de efficiënte werking en geïntegreerde regeling is dit systeem geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.
Pluspunten in het kort
- Lucht water monobloc warmtepomp voor verwarming en warm water
- Geschikt voor ruimteverwarming en cv-bijverwarming
- Compacte uitvoering voor binnenopstelling
- Hoge energie-efficiëntie voor ruimteverwarming en tapwater
- Geintegreerde regeling voor temperatuursturing
In de praktijk
Deze warmtepomp wordt toegepast in woningen waar een energiezuinige oplossing gewenst is voor verwarming en warm water. Door de monobloc uitvoering is het systeem overzichtelijk opgebouwd en eenvoudig te integreren in bestaande installaties. De warmtepomp levert stabiele prestaties bij verschillende buitentemperaturen.
Installatie en gebruik
De warmtepomp wordt aangesloten op het verwarmingssysteem en de ventilatievoorzieningen van de woning. Voor installatie zijn standaard installatiematerialen nodig. Inregelen en aansluiting worden doorgaans uitgevoerd door een erkend installateur om een correcte werking te waarborgen.
Wanneer kiezen, wanneer niet
- Kiezen bij behoefte aan energiezuinige verwarming en warm water
- Kiezen bij nieuwbouw of renovatie met lage temperatuur verwarming
- Niet geschikt wanneer alleen een losse warmtepomp voor buitenopstelling nodig is
Belangrijkste kenmerken
- Type lucht water monobloc warmtepomp
- Afmetingen 600 x 2135 x 616 mm
- Energieklasse ruimteverwarming A+
- Energieklasse warm water A
- Verwarmingsvermogen circa 2 kW bij 7 35 C
- COP 3.6 volgens EN 14511
Veelgestelde vragen
Waarvoor wordt deze warmtepomp gebruikt
Deze warmtepomp wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en het leveren van warm tapwater.
Is deze warmtepomp geschikt voor bestaande woningen
Ja, mits de woning geschikt is voor lage temperatuur verwarming en correct wordt ingeregeld.
Wat betekent monobloc bij een warmtepomp
Bij een monobloc warmtepomp zijn alle hoofdcomponenten in een enkele unit samengebracht.
Bekijk ook andere modellen binnen de categorie lucht water monobloc warmtepompen of ontdek meer producten van Nibe.
| Geschikt voor warm tapwater | J |
| Modulerende compressor | N |
| Geschikt voor bijverwarming CV | N |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | N |
| COP bij 7/35?C volgens EN 14511 | 3.6 |
| Regeling voor sturing CV-ketel | N |
| Geschikt voor actieve koeling | N |
| Breedte | 600 mm |
| Cascadeerbaar | N |
| Diepte | 616 mm |
| Bediening op afstand | J |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Externe regeling nodig | N |
| Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
| Data-overdracht via busverbinding | J |
| Ruimtetemperatuur regeling | J |
| Begrenzing maximaal opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
| Koudemiddelinhoud | 0.44 kg |
| Regeling voor sturing buffervat | N |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35?C volgens EN 14511 | 2.2 kW |
| Type koudemiddel | R-290 |
| Hoogte | 2135 mm |
| Warm tapwater regeling ge?ntegreerd | J |
| Zwembadregeling | N |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling |
| Soort optimalisatie | Ruimtesensor |
| Global warming potential (GWP) | 3 |
| Aantal fasen | 3 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Gewicht | 203 kg |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35?C | 53 dB |
| Geluidsdrukniveau vlgs EN 12102 bij 0/35?C op 1 m. afstand | 47.5 dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nominale flow | 2 bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 ?C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2.5 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Data-overdracht via USB | J |
| Data-overdracht via internet | J |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | J |
| Soft starter ingebouwd | N |
| SEER laagtemp. toepassing (35?C) bij gemidd. omstandigheden | 140 |
| SEER laagtemp. toepassing (35?C) bij koudere omstandigheden | 145 |
| SEER laagtemp. toepassing (35?C) bij warmere omstandigheden | 140 |
| SEER middentemp. toepassing (55?C) bij gemidd. omstandighedn | 116 |
| SEER middentemp. toepassing (55?C) bij koudere omstandighedn | 120 |
| SEER middentemp. toepassing (55?C) bij warmere omstandighedn | 116 |
| Energie-effici?ntie van waterverwarming (Nwh) | 79 % |
| Energie-effici?ntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+ |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Energie-effici?ntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A |
| Tankvolume | 70 l |
| GTIN Nummer: | 7331421339183 |
| Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
| Gebruikseenheid: | PCE |
| Productklasse: | Warmtepomp (lucht/water) monobloc |
| Productserie: | F470 |
| Diepte: | 616 mm |
| Breedte: | 600 mm |
| Hoogte: | 2135 mm |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Radson Radiator accessoires ACC 0060006
0,25
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.