De Duco DucoBox Energy Premium 570 – 2ZS – R (rechts) is een geavanceerde WTW-unit bedoeld voor woningen met twee ventilatiezones en rechts-opbouw. Deze variant biedt geïntegreerde zoneventielbesturing, fluisterstille werking en warmteterugwinning met hoge efficiëntie — perfect als je comfort en controle zoekt in één premium systeem.
De voordelen op een rij
✓ 2-zone ventilatie (leef- en slaapgedeelte) geïntegreerd in één unit
✓ Rechts-opbouw: aansluitingen aan de rechterzijde voor optimale routing
✓ Warmteterugwinning met hoog rendement om energieverspilling te minimaliseren
✓ Geluidsdemping en stil ontwerp voor wooncomfort
✓ Compact premium design met robuuste componenten
✓ Hoog instelgemak met geïntegreerde zones zonder extra modules
In de praktijk
De DucoBox 570 2ZS draait gefocust en efficiënt — afhankelijk van luchtbehoefte en sensormeting regelt hij automatisch de luchtstromen per zone. Dankzij zonewerking ventileer je alleen waar nodig, wat comfort optimaliseert en energie bespaart. De rechts-opbouw maakt integratie met bestaande kanaalsystemen eenvoudiger. Kortom: premium ventilatie met slimme controle.
Veelgestelde vragen
Wat betekent 2ZS?
“2ZS” staat voor twee ventilatiezones zonder externe heaters — je kunt bijvoorbeeld leef- en slaapgedeelte afzonderlijk ventileren.
Waarom een rechts-opbouw variant?
De aansluitingen zijn aan de rechterzijde geplaatst, handig als je luchtkanalen al die kant op lopen — je hoeft minder aanpassingen te maken.
Is dit model geschikt voor grotere woningen?
Ja: de capaciteit van 570 m³/h maakt dit model geschikt voor woningen met meerdere natte ruimtes of een hogere luchtvraag.
Hoe stil is dit model?
Dankzij geluidsdemping, slimme ventilatortechniek en trillingsminimalisatie draait dit model fluisterstil, zelfs bij hogere standen.
Hoe vaak vervang ik de filters?
Filters dienen gemiddeld om de 3–6 maanden vervangen te worden, afhankelijk van luchtkwaliteit en installatieparameters.
Kan ik deze unit koppelen aan een slimme woningbesturing?
Ja, integratie via modules of communicatiemodellen is mogelijk om instellingen, monitoring en meldingen centraal te regelen.
Wat is automatische calibratie?
Een technologie waarop de unit zichzelf automatisch afstelt op de interne druk, zodat luchtstromen correct blijven zonder handmatige navijstelling.
Wat voor rendement kan ik verwachten?
In ideale omstandigheden behaalt dit model rendementen tussen 90–95%, afhankelijk van installatie en ventilatiebelasting.
Ontdek meer
Bekijk andere modellen in de Duco WTW units of ga naar de Duco merkenpagina.
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Staal |
Geschikt voor plafondmontage | N |
Vloermontage | J |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 425 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 370 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 345 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 320 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | N |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | J |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
Met zoneregelaar | J |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | N |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | N |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | J |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 957 mm |
Breedte | 740 mm |
Diepte | 585 mm |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 44.4 kg |
Opmerking | 2-zone systeem |
GTIN Nummer: | 5425037152891 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Productserie: | DucoBox |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 585 mm |
Breedte: | 740 mm |
Hoogte: | 957 mm |
Opmerking Duurzaamheid: | 2-zone systeem |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |

Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08