De Duco DucoBox Energy Premium 460 – 2ZH – R (rechts) is een geavanceerde WTW-unit voor woningen die behoefte hebben aan zonegecontroleerde ventilatie. Met twee ventilatiezones (2ZH) kun je apart ventileren voor slaap- en leefruimtes. De rechts-opbouw en hoogwaardige componenten zorgen voor flexibiliteit, stille werking en solide prestaties.
De voordelen op een rij
✓ Dual-zone ventilatie: verschillende ruimtes apart ventilerend
✓ Rechts-opbouw voor gemakkelijke kanaalintegratie
✓ Warmteterugwinning (WTW) met hoog rendement
✓ Fluisterstille werking, ook op hogere standen
✓ Slimme sensor-gestuurde werking
✓ Premium design met onderhoudsvriendelijke opbouw
In de praktijk
De DucoBox 460 draait vrijwel onzichtbaar in de achtergrond. De automatische regeling past luchtstromen aan op basis van CO₂, luchtvochtigheid of tijdstippen. Dankzij de zonefunctie (2ZH) ventileer je streng gecontroleerd, wat comfort en energie-efficiëntie maximaliseert. Dankzij de rechts-opbouw is de installatie vaak eenvoudig toe te passen in horizontale kanaalindelingen.
Veelgestelde vragen
Wat betekent 2ZH?
“2ZH” staat voor twee ventilatiezones. Zo kun je bijvoorbeeld leef- en slaapzone gescheiden ventileren voor comfort en energiebesparing.
Waarom kiezen voor rechts-opbouw?
De unit sluit op de rechterzijde aan, wat vaak handiger is bij bestaande leidinglayouts of kanaalsystemen.
Kan ik deze unit links laten aansluiten?
Deze specifieke variant is rechts-opbouw. Voor linksgebruik zijn er andere modellen of units met omkeerfunctie beschikbaar.
Hoe stil is de DucoBox 460?
Dankzij geavanceerde geluidsdemping is dit model ook in de buurt van leefruimtes nauwelijks hoorbaar — zelfs op hogere standen.
Hoe vaak vervang ik filters?
Meestal om de 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de luchtkwaliteit. De filters zijn eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
Wat is het rendement van de WTW?
In ideale omstandigheden ligt het rendement vaak tussen de 90–95%, afhankelijk van installatie en isolatie.
Is dit systeem geschikt voor grotere woningen?
Ja — de 460-serie is ontworpen voor huizen met meerdere sanitaire ruimtes of grotere woonoppervlakten.
Kan ik deze unit koppelen aan domotica?
Ja, via compatibele interfaces kun je de WTW-bediening integreren in slimme woningbesturing voor monitoring en aanpassing.
Ontdek meer
Bekijk andere varianten op de Duco WTW units of ontdek het merk op de Duco merkenpagina.
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Staal |
Geschikt voor plafondmontage | N |
Vloermontage | J |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 355 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 275 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 240 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | N |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | J |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
Met zoneregelaar | J |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | N |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | J |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | J |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 957 mm |
Breedte | 740 mm |
Diepte | 585 mm |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 46.023 kg |
Opmerking | 2-zone systeem |
GTIN Nummer: | 5425037152839 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 585 mm |
Breedte: | 740 mm |
Hoogte: | 957 mm |
Opmerking Duurzaamheid: | 2-zone systeem |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |

Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08