Itho Daalderop CVE-S ECO HP woonhuisventilator, (dxb) 294x355mm, elektrische aansluiting aansluitsnoer Perilex, type toerenregeling 3standen, geschikt voor draadloze afstandsbed, max. luchthoeveelheid bij 100 Pa 468m³/h, geschikt voor bedrade bediening, met interne (RV) vochtsensor,
Het Itho Daalderop Optima Inside pakket bevat de CVE-S ECO HP met geïntegreerde vocht- en CO2-sensor en Perilexstekker, en het pakket bevat een extra snoer met Eurostekker. De ingebouwde CO2-sensor meet de CO2-concentratie en past de ventilatorsnelheid hier op aan.
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Ventilatiepakket incl. ingebouwde vocht- en CO2-sensor
Bekijk alle centrale ventilatiesystemen
Bekijk alle woonhuisventilatoren
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Met draadloze afstandsbediening | N |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468 m³/h |
| Geschikt voor bedrade bediening | J |
| Met interne (RV) vochtsensor | J |
| Type motor | EC (electronische commutatie) |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350 m³/h |
| Achteraansluiting | N |
| Bediening via app | N |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380 m³/h |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | N |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
| Met bedrade bediening | N |
| Geschikt voor bewegingsdetector | J |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | J |
| Met zoneregelaar | N |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Diepte | 294 mm |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | J |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520 m³/h |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415 m³/h |
| Met externe (RV) vochtsensor | N |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Stuursignaal | Overig |
| Breedte | 355 mm |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | N |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Geluidsvermogensniveau | 72 dB(A) |
| Geschikt voor (extra) druksensor | N |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310 m³/h |
| Hoogte | 350 mm |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 75 kW |
| Met druksensor | N |
| Max. nom. stroom | 0.68 A |
| Geschikt voor zoneregelaar | J |
| Met bewegingssensor | N |
| Sensorgestuurde luchtstroom | J |
| Geschikt voor wandmontage | J |
| Geschikt voor plafondmontage | J |
| Geschikt voor bodemmontage | J |
| Geschikt voor pendelophanging | N |
| Montage horizontaal | J |
| Montage verticaal | J |
| Opmerking | CO2 SENSOR INGEBOUWD |
| GTIN Nummer: | 8713418039068 |
| Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
| Gebruikseenheid: | PCE |
| Artikelcode leverancier: | 03-00421 |
| Productklasse: | Woonhuisventilator |
| Diepte: | 294 mm |
| Breedte: | 355 mm |
| Hoogte: | 350 mm |
| Opmerking Duurzaamheid: | CO2 SENSOR INGEBOUWD |
| Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer Perilex |
| Met draadloze afstandsbediening: | N |
Bijbehorende artikelen
Michelle kiest zorgvuldig de beste combinaties
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.