Vasco T500 Ventilatie-unit met warmterecuperatie
De Vasco T500 Ventilatie-unit zorgt voor een afzuiging in de zogenaamde natte ruimtes zoals je badkamer, wc, wasplaats, bergruimte en keuken. Tegelijkertijd wordt verse lucht toegevoerd in de woon- en slaapkamers. Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt warmteoverdracht plaats, wat de woning zeer energiezuinig maakt.
Kenmerken Vasco T500 Ventilatie-unit
- ideaal voor middelgrote tot grote woningen
- zeer hoog rendement
- extreem laag verbruik
- aanzienlijk E-peil reductie
- automatische constante lucht-debietsregeling
- eenvoudige installatie
- eenvoudig gebruik
- domotica compatibel (vrije contacten of 0-10V sturing)
- standaard draadloze afstandsbediening
- uitbreidbaar met vraagsturing (CO2 en/of vocht)
- uitbreidbaar met ingebouwd voorverwarmingselement
- gemakkelijke reiniging of vervanging van luchtfilters
- omkeerbaar rechts - links
Bediening Vasco T500 Ventilatie-unit
- Draadloze of bedrade bediening
- Timer functie
- Overal in huis te bedienen met extra schakelaars
- Vochtsturing: met eco- en comfortstand die snel reageren op veranderende vochtniveaus in uw woning
- CO2 sturing: met eco en comfort stand die het CO2 gehalte in de woning reguleren
- Uit te breiden tot 20 sensoren die bediening per ruimte mogelijk maken
- Batterij: 2 x 1,5 v AA voor RH schakelaar
- Voedingspanning: 1 x 230 v voor CO2 schakelaar
Eigenschappen Vasco T500 Ventilatie-unit
- Rustige aanloopstart en gedoseerd stijgend toerental
- Extra stille werking
- Een constant volumeregeling
- Gegarandeerde luchthoeveelheden
- De grote schoepen zijn nagenoeg ongevoelig voor vervuiling
Filters
- Vervanging via filterlade aan de voorzijde
- Elektrostatisch en anti-bacteriologisch
- Grof-, fijnstof- en pollenfilter
- Gelijk aan filterklasse F6
- Standtijd van de filters circa 12 tot 18 maanden afhankelijk van de geventileerde luchthoeveelheden
- 2 jaar garantie
| Met thermische beveiliging | J |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Geschikt voor plafondmontage | N |
| Vloermontage | J |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 525 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 525 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 500 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 500 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 485 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 465 m?/h |
| Geschikt voor wandmontage | J |
| Links/rechts ori?ntatie omkeerbaar | J |
| Spanning | 230 V |
| Met digitaal display | N |
| Type motor | EC (electronische commutatie) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Aantal fasen | 1 |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | N |
| Met bedrade bediening | N |
| Geschikt voor bedrade bediening | J |
| Energie-effici?ntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Warmteterugwinning via | Kruistegenstroominrichting |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 231000 W |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 88 % |
| Afzekering apparaat | 20 A |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
| Met zoneregelaar | N |
| Geschikt voor zoneregelaar | N |
| Met interne (RV) vochtsensor | N |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
| Met verwarmingselement | N |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
| Met bypass | J |
| Woonhuisaansluiting onderzijde | J |
| Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
| Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
| Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
| Dakaansluiting zijkant | N |
| Dakaansluiting bovenkant | J |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 % |
| Hoogte | 724 mm |
| Breedte | 764 mm |
| Diepte | 560 mm |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | N |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | N |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
| Met constante druk regeling | N |
| Met constant volume regeling | J |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Gewicht | 54 kg |
| Opmerking | Inclusief RF 3 standenschakelaar |
| GTIN Nummer: | 5413754748701 |
| Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
| Gebruikseenheid: | PCE |
| Artikelcode leverancier: | 11VE00026 |
| Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
| Productserie: | VENTILATIE |
| Levertijd: | Voorraad |
| Diepte: | 560 mm |
| Breedte: | 764 mm |
| Hoogte: | 724 mm |
| Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Met draadloze afstandsbediening: | J |
Bijbehorende artikelen
Michelle kiest zorgvuldig de beste combinaties
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.