De Duco DucoBox Energy Comfort D325 combineert slimme ventilatie met compact ontwerp. Met een capaciteit tot 325 m³/h en geavanceerde CO₂- en vochtsturing past deze unit zich automatisch aan op jouw binnenklimaat. Dankzij softwarematige links/rechts-wisselbaarheid is hij flexibel inzetbaar zonder fysieke aanpassingen — perfect voor zowel nieuwbouw als renovatie.
De voordelen op een rij
✓ Efficiency door vraaggestuurde ventilatie (CO₂ & vocht)
✓ Fluisterstil in gebruik, ook op hogere standen
✓ Warmteterugwinning met hoog rendement
✓ Compact & licht — montage door één persoon mogelijk
✓ Softwarematig links/rechts instelbaar, geen ombouw vereist
✓ Fronttoegang tot filters voor eenvoudig onderhoud
In de praktijk
Deze unit draait op de achtergrond zonder dat je ernaar omkijkt. Sensoren monitoren de luchtkwaliteit en passen de ventilatiestand automatisch aan — geen overventilatie, geen verspilling. De compacte afmetingen maken installatie eenvoudig, zelfs in beperkte technische ruimtes. Onderhoud is snel en toegankelijk dankzij fronttoegang tot componenten.
Veelgestelde vragen
Wat is het maximale debiet van de D325?
Dit model levert tot 325 m³/h, voldoende voor middelgrote woningen of goed geïsoleerde huizen.
Hoe stil is deze unit?
Dankzij geluidsoptimalisatie en stille motoren is hij fluisterstil, ook in woon- en slaapzones.
Kan ik hem links of rechts aansluiten?
Ja — softwarematige wissel maakt aanpassing eenvoudig, zonder fysieke conversie.
Hoe vaak moeten de filters worden vervangen?
Meestal om de 3–6 maanden. De fronttoegang maakt dit onderhoud erg eenvoudig.
Past deze unit in bestaande woningen?
Zeker — door zijn compacte formaat is hij ook inzetbaar voor renovatieprojecten met beperkte ruimte.
Wat is het rendement van de WTW?
In ideale omstandigheden behaalt hij een rendement tot circa 89 %. (Fabrikantgegevens)
Kan ik deze unit koppelen aan een slimme woning?
Ja — koppeling via modules of communicatie-interfaces is mogelijk voor monitoring en sturing.
Wat is automatische calibratie?
De unit past zijn interne druk voortdurend aan zodat de luchtstromen stabiel blijven, zelfs bij kanaalaanpassingen.
Ontdek meer
Bekijk andere ingezette modellen in onze Duco WTW-categorie of leer verder via de Duco merkenpagina.
| Met thermische beveiliging | J |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Geschikt voor plafondmontage | N |
| Vloermontage | J |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 325 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 345 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 290 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 265 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 240 m?/h |
| Geschikt voor wandmontage | J |
| Links/rechts ori?ntatie omkeerbaar | J |
| Spanning | 230 V |
| Met digitaal display | J |
| Type motor | DC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Aantal fasen | 1 |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | J |
| Met bedrade bediening | J |
| Geschikt voor bedrade bediening | J |
| Energie-effici?ntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
| Met zoneregelaar | N |
| Geschikt voor zoneregelaar | N |
| Met interne (RV) vochtsensor | N |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
| Met verwarmingselement | N |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
| Met bypass | J |
| Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
| Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
| Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
| Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
| Dakaansluiting zijkant | J |
| Dakaansluiting bovenkant | N |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Hoogte | 705 mm |
| Breedte | 525 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
| Met constante druk regeling | N |
| Met constant volume regeling | J |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Gewicht | 21 kg |
| GTIN Nummer: | 5425037155892 |
| Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
| Gebruikseenheid: | PCE |
| Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
| Productserie: | DucoBox |
| Levertijd: | Voorraad |
| Diepte: | 700 mm |
| Breedte: | 525 mm |
| Hoogte: | 705 mm |
| Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
0,99
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.