Raminex watermeter ZR161810
De Raminex watermeter ZR161810 is een betrouwbare oplossing voor het nauwkeurig meten van waterverbruik in huishoudelijke en zakelijke installaties. Deze watermeter is ontworpen voor een lange levensduur en sluit naadloos aan bij de eisen van moderne waterinstallaties. Binnen onze watermeters categorie vind je meer modellen en toebehoren.
Voordelen
- Nauwkeurige registratie van waterverbruik
- Betrouwbare en duurzame constructie
- Eenvoudige montage in bestaande installaties
- Onderhoudsarm en gebruiksvriendelijk
- Originele Raminex kwaliteit
Productspecificaties
- Type: Watermeter
- Merk: Raminex
- Model: ZR161810
- Artikelnummer: ZR161810
Toepassing & installatie
Deze watermeter is geschikt voor plaatsing in waterleidingen van woningen, appartementen en commerciële gebouwen. De robuuste bouw zorgt voor een langdurig betrouwbare meting. Dankzij de standaard aansluitingen is installatie eenvoudig en snel uit te voeren.
Bestellen
Bestel de Raminex watermeter ZR161810 direct bij Sanispecials. Ontdek ook ons aanbod Raminex appendages en watermeteroplossingen voor meer onderdelen en accessoires.
Materiaal behuizing | Messing |
Materiaalkwaliteit | Overig |
Nom. diameter behuizing | DN 15 |
Nom. diameter alle aansluitingen | 3/4" (20) |
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen | 15 mm |
Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Druktrap klasse | PN 16 |
Continu volume (Q3) | 2.5 m³/h |
Verhouding R (Q3/Q1) | 80 |
Temperatuur klasse | T50 |
Werkende lengte | 165 mm |
Geschikt voor | Koud tapwater |
Meetmethode | Peddelwiel |
Montage horizontaal | J |
Montage verticaal | J |
Type meterbehuizing | Nat |
Type indicatie | Analoog |
Communicatie | Voorbereid |
Type communicatie | Overig |
Standaard voor interfaces | Overig |
Inclusief watermeterbeugel | N |
Met afsluiter | N |
Geschikt voor impulsgever | J |
Met impulsgever | N |
Nom. meetvermogen per uur | 1.5 m³ |
Max. meetvermogen per uur | 3 m³ |
Breedte | 165 mm |
Hoogte | 125 mm |
Max. werkdruk | 16 bar |
Nauwkeurigheidsklasse ratio | R80H/R40V |
Keur/Homologatie | KIWA |
GTIN Nummer: | 4001471665930 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | Watermeter |
Levertijd: | Voorraad |
Breedte: | 165 mm |
Hoogte: | 125 mm |
Diameter: | 0 mm |
Inbouwlengte: | 165 mm |

Honeywell Evohome thermostaatknop inclusief montageadapter HR92WE
87,00