De Duco DucoBox Energy Premium 460 – 2ZS – L (links) is een geavanceerde WTW-unit voor woningen die zonegerichte ventilatie wensen. Deze variant werkt met twee zones (2ZS) en is gebouwd met de aansluitingen aan de linkerzijde. Met warmteterugwinning, geďntegreerde zoneventielen, automatische calibratie en fluisterstille werking biedt dit model optimale luchtkwaliteit en energiebesparing — precies wat je verwacht van Duco.
De voordelen op een rij
✓ 2‐zone ventilatie: dag- en nachtzones voor meer efficiency
✓ Links-opbouw: aansluitingen aan de linkerzijde, ideaal bij jouw leidinglayout
✓ Geďntegreerde zonekleppen: geen externe add-ons nodig
✓ Warmteterugwinning met hoog rendement
✓ Geluidsarme werking, zelfs in woonruimtes
✓ Compact ontwerp met betrouwbare componenten
In de praktijk
De DucoBox 460 2ZS werkt stil en intelligent. Via sensoren past hij de ventilatiestand automatisch aan, afhankelijk van luchtkwaliteit en tijdsinstellingen. Dankzij de zonefunctie ventileer je alleen waar nodig — ideaal voor energie- en geluidsreductie. De linker-aansluitkant maakt de installatie flexibel, zeker als je leidingen al in een bepaalde richting lopen.
Veelgestelde vragen
Wat betekent 2ZS?
“2ZS” betekent dat het systeem twee zones ventileert zonder extra verwarmingsheaters — zones kunnen afzonderlijk gestuurd worden.
Waarom is een links-opbouw variant handig?
Links-opbouw past beter bij installaties waarbij de luchtkanalen aan de linkerzijde lopen — zo voorkom je extra bochten of afwijkingen.
Is dit model geschikt voor grotere woningen?
Ja, dankzij zijn capaciteit van 460 mł/h is het geschikt voor woningen met meerdere natte ruimtes of grotere woonoppervlakten.
Hoe stil is de unit in gebruik?
Dankzij geavanceerde akoestische demping en slimme ventilatoren draait hij fluisterstil — zelfs in slaapstand.
Hoe vaak moet ik filters vervangen?
Gemiddeld elke 3–6 maanden, afhankelijk van omgeving en luchtkwaliteit. Filters zijn eenvoudig verwisselbaar.
Wat is het rendement van de warmte-terugwinning?
Afhankelijk van installatie en omstandigheden ligt het rendement vaak rond de 90% tot 95%.
Kan ik deze unit koppelen aan app of domotica?
Ja, met de juiste modules is sturing via app of huisautomatisering mogelijk voor comfort en monitoring.
Wat is automatische calibratie?
De unit past automatisch interne druk aan, zodat je luchtstromen nauwkeurig zijn ingesteld zonder handmatig werk.
Ontdek meer
Bekijk andere modellen op de Duco WTW units of ga naar de Duco merkenpagina.
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Staal |
Geschikt voor plafondmontage | N |
Vloermontage | J |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 355 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 275 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 240 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | N |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | J |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
Met zoneregelaar | J |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | N |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | N |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | J |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 957 mm |
Breedte | 740 mm |
Diepte | 585 mm |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 44.4 kg |
Opmerking | 2-Zone systeem |
GTIN Nummer: | 5425037152808 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Productserie: | DucoBox |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 585 mm |
Breedte: | 740 mm |
Hoogte: | 957 mm |
Opmerking Duurzaamheid: | 2-Zone systeem |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |

Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08