De Duco DucoBox Energy Premium 460 – 2ZS – R (rechts) is een geavanceerde WTW-unit voor woningen die zonegerichte ventilatie wensen. Deze variant werkt met twee zones (2ZS) en heeft de aansluitingen aan de rechterzijde. Met warmteterugwinning, geďntegreerde zonekleppen en fluisterstille werking bied je je woning slimme luchtkwaliteit en bespaar je energie zonder concessies.
De voordelen op een rij
✓ 2-zone ventilatie (bijv. dag/nacht of leef/ slaapdelen)
✓ Rechts-opbouw: aansluitingen aan de rechterzijde voor een optimale lijnvoering
✓ Geďntegreerde zonekleppen: geen extra componenten nodig
✓ Hoog rendement warmte-terugwinning
✓ Noise-optimized ontwerp voor stille werking
✓ Compact premium design met robuuste componenten
In de praktijk
Deze variant van de DucoBox draait op de achtergrond en reageert automatisch via sensoren op luchtkwaliteit, vocht of CO₂-niveaus. Omdat hij zones apart bedient, ventileert hij waar nodig — niet overbodig. Dankzij de rechterzijde aansluiting is hij ideaal te koppelen aan bestaande leidingtrajecten. Installatie, gebruik en onderhoud zijn geoptimaliseerd zodat je meer comfort hebt zonder extra inspanning.
Veelgestelde vragen
Wat betekent 2ZS?
“2ZS” staat voor twee ventilatiezones zonder extra heaters, wat je de vrijheid geeft om bijvoorbeeld dag- en nachtruimtes los te bedienen.
Waarom een rechts-opbouw variant?
De rechte aansluiting is handig als je kanaalsysteem al aan de rechterzijde loopt, zodat je extra bochten of aanpassingen vermijdt.
Is deze unit geschikt voor grotere woningen?
Ja: de capaciteit van 460 mł/h maakt dit model geschikt voor woningen met meerdere natte ruimtes of hogere luchtvraag.
Hoe stil is deze uitvoering?
Dankzij geavanceerde bouts en geluid-dempend design is deze unit fluisterstil, zelfs in slaapstand.
Hoe vaak vervang ik de filters?
Filters worden aanbevolen om de 3 tot 6 maanden te vervangen, afhankelijk van de luchtkwaliteit in je omgeving.
Wat is het rendement van de warmte-terugwinning?
In optimale omstandigheden kan dit model vaak tussen de 90% en 95% rendement bereiken.
Kan ik deze unit koppelen aan slimme woningbesturing?
Ja, deze variant ondersteunt integratie via geschikte modules voor app of domotica-sturing.
Wat is automatische calibratie?
Dat is de functie waarmee de unit zichzelf instelt op optimale drukverdeling, zodat luchtsnelheden exact blijven ongeacht kanaalwijzigingen.
Ontdek meer
Bekijk andere varianten op de Duco WTW units of lees over het merk op de Duco merkenpagina.
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Staal |
Geschikt voor plafondmontage | N |
Vloermontage | J |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 355 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 275 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 240 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | N |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | J |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
Met zoneregelaar | J |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | N |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | N |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | J |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 957 mm |
Breedte | 740 mm |
Diepte | 585 mm |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 44.4 kg |
Opmerking | 2-zone systeem |
GTIN Nummer: | 5425037152815 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Productserie: | DucoBox |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 585 mm |
Breedte: | 740 mm |
Hoogte: | 957 mm |
Opmerking Duurzaamheid: | 2-zone systeem |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |

Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08