De Zehnder ComfoAir Q450 L VV ST is een energiezuinig WTW-systeem voor wie het hele jaar door wil genieten van frisse, gezonde lucht in huis zonder warmteverlies. Deze uitvoering met aansluitingen links is ideaal wanneer de kanaalroutes links van het toestel lopen. Dankzij de slimme ventilatoren en warmteterugwinning tot 95 % houdt de Q450 het binnenklimaat automatisch in balans – stil, efficiënt en comfortabel.
De voordelen op een rij
✓ Continu frisse, gefilterde lucht
✓ Warmteterugwinning tot 95 % – lager energieverbruik
✓ Fluisterstille werking dankzij geavanceerde ventilatoren
✓ Automatische regeling van vocht en CO₂
✓ Eenvoudige bediening via display of optionele app
Specificaties
- Type: WTW-unit voor middelgrote tot grote woningen
- Serie: ComfoAir Q
- Luchthoeveelheid: ca. 450 m³/h
- Uitvoering: links (L VV ST)
- Warmteterugwinning: tot 95 %
- Bediening: geïntegreerd display, optionele app-sturing
- Filtertype: fijnstoffilters (ISO ePM1), eenvoudig vervangbaar
In de praktijk
De Zehnder ComfoAir Q450 L VV ST zorgt voor een gezond binnenklimaat in moderne, goed geïsoleerde woningen. De unit wisselt vervuilde binnenlucht om voor verse buitenlucht, terwijl de warmte behouden blijft. Dankzij intelligente sensoren en automatische flow-balancing werkt het toestel precies zo hard als nodig. Dat betekent: minimale energiekosten, maximale rust en optimaal comfort. Onderhoud blijft eenvoudig – filterklep open, filters eruit, nieuwe erin.
Veelgestelde vragen
Wat betekent “linker uitvoering” (L VV ST)?
Bij deze uitvoering zitten de luchtkanalen voor aan- en afvoer aan de linkerzijde van het toestel. Handig als je leidingen aan die kant binnenkomen.
Is er ook een rechter uitvoering?
Ja, dat is de Zehnder ComfoAir Q450 R VV ST met aansluitingen rechts.
Kan ik het toestel via mijn smartphone bedienen?
Ja, met de optionele Zehnder-app kun je ventilatiestanden en filtermeldingen beheren.
Hoe vaak moet ik de filters vervangen?
Gemiddeld twee keer per jaar, afhankelijk van gebruik en luchtkwaliteit.
Is de ComfoAir Q450 geschikt voor mijn woning?
Ja, dit model is perfect voor ruime eengezinswoningen met een ventilatiebehoefte tot circa 450 m³/h.
Hoe stil is het toestel?
Door de optimale luchtgeleiding en geluidsisolatie hoor je de unit nauwelijks, zelfs niet in hogere standen.
Ontdek meer
Bekijk ook onze Zehnder ComfoAir-serie of ontdek het complete assortiment van Zehnder voor ventilatie- en verwarmingsoplossingen.
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Staal |
Geschikt voor plafondmontage | N |
Vloermontage | J |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 450 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | J |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | N |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
Warmteterugwinning via | Kruistegenstroominrichting |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 143000 W |
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 93 % |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Afzekering apparaat | 16 A |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | N |
Met zoneregelaar | N |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | J |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | J |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | J |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 810 mm |
Breedte | 723 mm |
Diepte | 570 mm |
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | N |
Geschikt voor extra VOC-sensor | N |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 52 kg |
Recycle | Ja |
GTIN Nummer: | 8717573874762 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Productserie: | ComfoAir |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 570 mm |
Breedte: | 723 mm |
Hoogte: | 810 mm |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |

Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08