De Zehnder ComfoAir Q 350 ventilatieunit met warmteterugwinning 471502144 is een krachtige WTW unit voor eengezinswoningen tot circa 350 m3/u. Deze uitvoering is links en rechts omkeerbaar, waardoor je flexibel bent in plaatsing en kanaalopbouw. Dankzij het hoge thermisch rendement van 94 procent bij 70 procent luchthoeveelheid levert deze unit maximale warmteterugwinning met minimale energieverliezen.
Techniek en prestaties
- Maximale luchthoeveelheid: 350 m3/u bij 100, 150 en 200 Pa
- Warmteterugwinning via kruistegenstroomwisselaar
- Thermisch rendement: 94 procent
- EC motor, energieklasse A+
- Bypass geïntegreerd
- ISO ePM1 toevoerfilter, ISO Coarse afvoerfilter
- Nominale kanaaldiameter 160 tot 190 mm
Montage en aansluiting
Geschikt voor vloer- of wandmontage. Aansluiting woningzijde en buitenlucht via steek of kanaaleind. Elektrische aansluiting met randaarde stekker 230V. Afzekering 10A. Gewicht circa 46 kg, dus montage met twee personen aanbevolen.
Afmetingen: 810 x 723 x 570 mm. Beschermingsgraad IP41.
Wanneer kiezen voor deze WTW unit
- Geschikt voor eengezinswoningen met ventilatiebehoefte tot 350 m3/u
- Ideaal bij nieuwbouw of grondige renovatie
- Interessant bij toepassing met CO2 sturing
- Minder geschikt voor grote meergezinsprojecten
Veelgestelde vragen over de ComfoAir Q 350
Wat betekent 350 m3 per uur?
Dat is de maximale luchtverplaatsing. Deze WTW unit is geschikt voor woningen met een ventilatiecapaciteit tot 350 m3/u.
Is links of rechts omkeerbaar echt flexibel?
Ja. De unit is omkeerbaar, waardoor je bij installatie kunt kiezen welke zijde de luchtaansluitingen krijgen.
Heeft deze unit een bypass?
Ja, geïntegreerde bypass voor zomernachtkoeling.
Kan ik een CO2 sensor aansluiten?
Ja, uitbreiding met een extra CO2 sensor is mogelijk.
Bekijk alle WTW units voor eengezinswoningen of ontdek meer ventilatieoplossingen van Zehnder.
| Met thermische beveiliging | J |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Geschikt voor plafondmontage | N |
| Vloermontage | J |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 350 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 350 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 350 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 350 m?/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350 m?/h |
| Geschikt voor wandmontage | J |
| Links/rechts ori?ntatie omkeerbaar | J |
| Spanning | 230 V |
| Met digitaal display | J |
| Type motor | EC (electronische commutatie) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Aantal fasen | 1 |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | N |
| Met bedrade bediening | N |
| Geschikt voor bedrade bediening | J |
| Energie-effici?ntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Warmteterugwinning via | Kruistegenstroominrichting |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 350000 W |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 94 % |
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | N |
| Met zoneregelaar | N |
| Geschikt voor zoneregelaar | J |
| Met interne (RV) vochtsensor | J |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
| Met verwarmingselement | N |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
| Met bypass | J |
| Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
| Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
| Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
| Dakaansluiting zijkant | N |
| Dakaansluiting bovenkant | J |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Hoogte | 810 mm |
| Breedte | 723 mm |
| Diepte | 570 mm |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | N |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | N |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
| Met constante druk regeling | N |
| Met constant volume regeling | J |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Gewicht | 46 kg |
| GTIN Nummer: | 8717573057929 |
| Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
| Gebruikseenheid: | PCE |
| Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
| Productserie: | Warmteterugwinning centraal |
| Levertijd: | Voorraad |
| Diepte: | 570 mm |
| Breedte: | 723 mm |
| Hoogte: | 810 mm |
| Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.