Het Duco DucoBox D550 Energy Comfort Plus model is ontworpen voor grotere woningen of woningen met een hoge ventilatiebehoefte. Deze WTW-unit combineert kracht, stilte en slim ventileren. Dankzij de uitgebreide regeling via CO₂- en vochtigheidssensoren reageert het systeem automatisch op wisselende omstandigheden — zodat je altijd frisse lucht hebt zonder dat je eraan hoeft te denken.
De voordelen op een rij
✓ Hoog debiet: perfect voor grotere woningen of extra natte ruimtes
✓ Warmteterugwinning met hoog rendement onder ideale condities
✓ Vraaggestuurde ventilatie via CO₂- en vochtigheidssensoren
✓ Fluisterstille werking dankzij geavanceerde geluidsdemping
✓ Links/rechts-omkeer via software — geen fysieke aanpassingen nodig
✓ Fronttoegang tot filters voor eenvoudig onderhoud
In de praktijk
Deze unit draait op de achtergrond, past zich aan op basis van sensoren en optimaliseert je ventilatiepatroon zonder dat je het merkt. In woningen met meerdere vertrekken of hogere ventilatiebelasting functioneert de D550 extra stabiel dankzij zijn krachtigere motoren en optimale luchtdoorvoer. Dankzij de softwaregerichte links-/rechts-switch is hij flexibel inzetbaar in verschillende installatie-opstellingen.
Veelgestelde vragen
Wat is het maximale debiet van de D550?
De unit levert een hoger debiet dan standaard comfortmodellen, waardoor hij geschikt is voor grotere woonoppervlakten of extra natte ruimten.
Hoe stil is deze unit?
Dankzij geavanceerde geluidsisolatie en demping hoor je deze unit nauwelijks, zelfs bij hogere ventilatiestanden.
Werkt hij met sensoren?
Ja — de unit past zijn werking aan op basis van CO₂, vochtigheid en gebruikspatronen om efficiënt te ventileren.
Kan ik de richting (links of rechts) veranderen?
Ja, via softwarematige instelling is de luchtstroom in veel gevallen omkeerbaar zonder fysieke aanpassingen.
Hoe vaak moeten de filters worden vervangen?
Filters dienen doorgaans elke 3 tot 6 maanden vervangen te worden, afhankelijk van gebruik en omgeving.
Is deze unit geschikt voor renovatie?
Met zijn compacte ontwerp en flexibele aansluitopties kan je deze unit vaak integreren in bestaande ruimtes.
Wat is de rol van automatische calibratie?
De unit past zichzelf automatisch aan interne drukvariaties, zodat luchtstromen stabiel blijven zonder handmatige aanpassing.
Kan ik de unit koppelen aan smart home systemen?
Ja — met geschikte modules kun je bediening, monitoring en instellingen integreren in je domotica-opstelling.
Ontdek meer
Bekijk andere modellen in de Duco WTW-categorie of leer meer over het merk op de Duco merkenpagina.
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Staal |
Geschikt voor plafondmontage | N |
Vloermontage | J |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 550 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 550 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 550 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 550 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 530 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 505 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | J |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | J |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Warmteterugwinning via | Overig |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
Afzekering apparaat | 20 A |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
Met zoneregelaar | N |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | N |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | N |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | J |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 803 mm |
Breedte | 760 mm |
Diepte | 583 mm |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Type vorstbeveiliging | Overig |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 47 kg |
GTIN Nummer: | 5425037156493 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Productserie: | DucoBox |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 583 mm |
Breedte: | 760 mm |
Hoogte: | 803 mm |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |

Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08