De Duco DucoBox Energy Comfort Plus D450 is een krachtige WTW-unit die opgesteld is om zowel grote als middelgrote woningen efficiënt en stil van verse lucht te voorzien. Met zijn geavanceerde compressor- en ventilatortechniek in combinatie met slimme CO₂- en vochtregeling past dit model zich automatisch aan je leefpatroon aan.
De voordelen op een rij
✓ Hoog debiet geschikt voor middelgrote tot grote woningen
✓ Warmteterugwinning met rendement tot circa 90 %
✓ Vraaggestuurde regeling via CO₂- en vochtigheidssensoren
✓ Geluidsarme werking, zelfs op hoge standen
✓ Fronttoegang tot filters en componenten voor eenvoudig onderhoud
✓ Softwarematige links-/rechts-wisseling zonder fysieke aanpassingen
In de praktijk
De DucoBox D450 draait op de achtergrond, controleert constant de luchtkwaliteit en past de ventilatie aan waar nodig. Door de geďntegreerde sensortechniek schakelt hij hoger in druk of capaciteit bij piekmomenten zoals koken of douchen. De softwarematige richtingsomkering maakt het eenvoudig om hem in vrijwel iedere situatie te installeren — zelfs bij complexe kanaalloops. Onderhoud blijft eenvoudig dankzij fronttoegang tot alle onderdelen.
Veelgestelde vragen
Wat is het maximale debiet van de D450?
De maximale capaciteit bedraagt ongeveer 450 mł/h, waardoor deze unit geschikt is voor woningen met grotere luchtbehoefte.
Hoe stil is deze unit?
Dankzij geluidsdemping, akoestische isolatie en een geoptimaliseerd ontwerp werkt hij fluisterstil — zelfs bij intensief gebruik.
Welke sensoren gebruikt dit model?
De unit werkt op basis van CO₂- en vochtigheidssensoren. Soms wordt ook een druk-, temperatuurs- of VOC-sensor toegepast in geavanceerdere uitvoeringen.
Wanneer moet ik de filters vervangen?
Filters dienen gemiddeld om de 3 tot 6 maanden te worden vervangen, afhankelijk van luchtkwaliteit en omgeving.
Is deze unit geschikt voor renovatieprojecten?
Ja — zijn flexibele montageopties en links/rechts-wisselbaarheid via software maken hem inzetbaar in diverse renovatieomstandigheden.
Kan ik dit model koppelen aan domotica?
Ja, via de Duco-Connectivity Board of geschikte modules kun je de unit integreren met slimme woningbesturing.
Wat is automatische drukregeling?
De unit past zichzelf continu aan om luchtdrukverschillen te compenseren, zodat luchtstromen stabiel blijven, zelfs bij kanaalaanpassingen.
Wat is ongeveer het rendement?
In ideale condities behaalt dit model vaak rendementen tot circa 90 %. Afhankelijk van installatiekwaliteit kan dit iets afwijken.
Ontdek meer
Bekijk andere varianten in de Duco WTW units of bezoek de Duco merkenpagina.
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geschikt voor plafondmontage | J |
Vloermontage | N |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 450 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 425 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 395 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | J |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | J |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Warmteterugwinning via | Kruistegenstroominrichting |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Afzekering apparaat | 20 A |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | J |
Met zoneregelaar | N |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | N |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | N |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | N |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | N |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 1180 mm |
Breedte | 670 mm |
Diepte | 295 mm |
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | N |
Geschikt voor extra VOC-sensor | N |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Type vorstbeveiliging | Overig |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 19 kg |
GTIN Nummer: | 5425037156486 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Productserie: | DucoBox |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 295 mm |
Breedte: | 670 mm |
Hoogte: | 1180 mm |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |

Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,08